中山大學附屬第一醫(yī)院2023年“申請-考核”制博士考生考核結(jié)果公示-調(diào)劑

2023-05-26
?????? 中山大學附屬第一醫(yī)院2023年“申請-考核”制博士考生考核結(jié)果公示-調(diào)劑
序號 考生姓名 考生編號 報考專業(yè)名稱 報考專業(yè)代碼 報考方向名稱 報考方向代碼 報考導師 專業(yè)筆試成績(300分) 綜合面試成績
(300分)
筆試加面試總成績
(600分)
錄取結(jié)果 擬錄取專業(yè)碼 擬錄取專業(yè)名稱 擬錄取方向碼 擬錄取學科方向 擬錄取導師 總成績排名規(guī)則 備注
1 謝*亮 105583198200234 105100 臨床醫(yī)學 外科學(泌尿外) 43 黃剛 185 254.6 439.6 擬錄取 105100 臨床醫(yī)學 43 外科學(泌尿外) 黃剛 按導師排名 與邱江聯(lián)合招生
2 黃*超 105583198400237 105100 臨床醫(yī)學 外科學(泌尿外) 43 黃剛 224 206.2 430.2 ? ? ? ? ? ? ? ?
3 朱*凡 105583198000006 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 基礎(chǔ)醫(yī)學(分子醫(yī)學) J2 劉仍允 262 274.7 536.7 擬錄取 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 J2 基礎(chǔ)醫(yī)學(分子醫(yī)學) 劉仍允 按導師排名 ?
4 盧*惠 105583198000297 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 基礎(chǔ)醫(yī)學(分子醫(yī)學) J2 劉仍允 248 265.2 513.2 擬錄取 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 J2 基礎(chǔ)醫(yī)學(分子醫(yī)學) 劉仍允 按導師排名 ?
5 黃* 105583198000326 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 基礎(chǔ)醫(yī)學(分子醫(yī)學) J2 羅振華 244 249.2 493.2 擬錄取 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 J2 基礎(chǔ)醫(yī)學(分子醫(yī)學) 羅振華 按導師排名 與柏鵬聯(lián)合招生
6 李*會 105583198100023 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 基礎(chǔ)醫(yī)學(分子醫(yī)學) J2 羅振華 227 247.6 474.6 擬錄取 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 J2 基礎(chǔ)醫(yī)學(分子醫(yī)學) 羅振華 按導師排名 與巢曉娟聯(lián)合招生
7 古*宇 105583198400009 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 基礎(chǔ)醫(yī)學(分子醫(yī)學) J2 向芙莉 256 274.9 530.9 擬錄取 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 J2 基礎(chǔ)醫(yī)學(分子醫(yī)學) 向芙莉 按導師排名 與呂萬革聯(lián)合招生
8 肖* 105583198400014 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 基礎(chǔ)醫(yī)學(分子醫(yī)學) J2 向芙莉 242 266.8 508.8 擬錄取 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 J2 基礎(chǔ)醫(yī)學(分子醫(yī)學) 向芙莉 按導師排名 與呂萬革聯(lián)合招生
9 余*輝 105583198000071 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 基礎(chǔ)醫(yī)學(分子醫(yī)學) J2 向芙莉 237 249.6 486.6 ? ? ? ? ? ? ? ?
10 吳*暉 105583198000030 1002 臨床醫(yī)學 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 07 馮仕庭 261 263.2 524.2 擬錄取 100200 臨床醫(yī)學 14 腫瘤學 彭振維 按導師排名 ?
11 孫*娜 105583198000041 1002 臨床醫(yī)學 婦產(chǎn)科學 11 徐艷文 192 262.2 454.2 ? ? ? ? ? ? ? ?